User:Fumikas Sagisavas

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
History weather
Station U. S. State GHCN ID WMO ID ThreadEX Latitude Longitude Elevation Köppen (1991-2020) Status
Augusta Maine USW00014605 null null 44.3161° -69.79702° 106.4m Dfb ✓
Dover Delaware USC00072730 null null 39.1467° -75.5055° 9.1m Cfa
Montpelier Vermont USW00094705 null null 44.20503° -72.56545° 336.7m Dfb ✓
Pago Pago American Samoa AQW00061705 91765 STUthr -14.33056° -170.71361° 3.7m Af
Pierre South Dakota USW00024025 72656 null 44.38191° -100.28641° 523.9m Dwa ✓
Sacramento California USW00023232 72483 SACthr 38.50659° -121.49604° 5.9m Csa
History weather 1
Station U. S. State GHCN ID WMO ID ThreadEX Latitude Longitude Elevation Köppen (1991-2020)
Albuquerque New Mexico USW00023050 72365 ABQthr 35.04189° -106.61545° 1618.4m BSk
Annapolis Maryland USW00013752 null NAKthr 38.9913° -76.4891° 1.8m Cfa
Baltimore Maryland USW00093721 72406 BWIthr 39.17329° -76.68408° 42m Cfa
Billings Montana USW00024033 72677 BILthr 45.80721° -108.54618° 1094.3m Dfa
Boise Idaho USW00024131 72681 BOIthr 43.56705° -116.24062° 860.5m BSk
Bridgeport Connecticut USW00094702 72504 BDRthr 41.16424° -73.12664° 1.8m Dfa
Cheyenne Wyoming USW00024018 72564 CYSthr 41.15788° -104.80814° 1864.8m BSk
Concord New Hampshire USW00014745 72605 CONthr 43.20488° -71.50257° 103.1m Dfb
El Paso Texas USW00023044 72270 ELPthr 31.81234° -106.37737° 1202.1m BWk
Eureka California USW00024213 72594 EKAthr 40.8097° -124.1602° 6.1m Csb
Fairbanks Alaska USW00026411 70261 FAIthr 64.80309° -147.87606° 131.1m Dfb
Flagstaff Arizona USW00003103 72375 FLGthr 35.14427° -111.66637° 2133.3m Dsb
Fresno California USW00093193 72389 FATthr 36.77999° -119.72016° 101.9m BSh
Helena Montana USW00024144 72772 HLNthr 46.60444° -111.98921° 1178.1m BSk
Hilo Hawaii USW00021504 91285 ITOthr 19.71909° -155.04897° 8.8m Af
Homer Alaska USW00025507 70341 HOMthr 59.64196° -151.49098° 19.1m Dsc
Juneau Alaska USW00025309 70381 JNUthr 58.354° -134.55606° 5.9m Dfb
Kodiak Alaska USW00025501 70350 ADQthr 57.75071° -152.4881° 5m Dfb
Kotzebue Alaska USW00026616 70133 OTZthr 66.88569° -162.6068° 3.4m Dfc
Las Vegas Nevada USW00023169 72386 LASthr 36.0719° -115.16343° 662.8m BWh
Long Beach California USW00023129 72297 LGBthr 33.81177° -118.14718° 10.2m Csa
Nome Alaska USW00026617 70200 OMEthr 64.51112° -165.44002° 5.4m Dfc
Olympia Washington USW00024227 72792 OLMthr 46.97371° -122.90493° 60.9m Csb
Portland Maine USW00014764 72606 PWMthr 43.64244° -70.30443° 13.5m Dfb
Portland Oregon USW00024229 72698 PDXthr 45.59578° -122.60919° 6.7m Csb
Providence Rhode Island USW00014765 72507 PVDthr 41.72252° -71.43248° 15.4m Dfa
Pueblo Colorado USW00093058 72464 PUBthr 38.28868° -104.5057° 1424.5m BSk
Salem Oregon USW00024232 72694 SLEthr 44.90488° -123.00103° 63.4m Csb
San Juan Puerto Rico RQW00011641 78526 SJUthr 18.43261° -66.01065° 3m Am
Sioux Falls South Dakota USW00014944 72651 FSDthr 43.57751° -96.75387° 432.4m Dwa
Sitka Alaska USW00025333 70371 null 57.04746° -135.36703° 6m Cfb
Spokane Washington USW00024157 72785 GEGthr 47.62168° -117.52796° 717.7m Dsa
Stockton California USW00023237 72492 SCKthr 37.88997° -121.22637° 8.3m Csa
Tucson Arizona USW00023160 72274 TUSthr 32.13153° -110.95638° 777.6 BSh
Utqiagvik Alaska USW00027502 70026 BRWthr 71.28703° -156.73938° 8.1m ETf
Wilmington Delaware USW00013781 72418 ILGthr 39.67444° -75.60566° 22.4m Cfa
Yakima Washington USW00024243 72781 YKMthr 46.56398° -120.53488° 321m BWk
History weather 2
Station U. S. State GHCN ID WMO ID ThreadEX Latitude Longitude Elevation Köppen (1991-2020)
Detroit Michigan USW00094847 72537 DTWthr 42.23113° -83.33121° 191.9m Dfa
St. Louis Missouri USW00013994 72434 STLthr 38.75246° -90.37342° 162m Cfa
History weather 3
Station U. S. State GHCN ID WMO ID ThreadEX Latitude Longitude Elevation Köppen (1991-2020)
Death Valley California USC00042319 null null 36.46263° -116.8672° -59.1m BWh
Mt. Washington New Hampshire USW00014755 72613 null 44.27018° -71.30336° 1911.7m ETH
List of videos whose audio needs to be cleared
File status
File:Potassium dihydrogen phosphate crystals (4).webm
File:Potassium dihydrogen phosphate crystals (3).webm
File:Arc melted rhenium block.webm
File:Calcite crystals shaped like blue and white porcelain.webm
File:Copper oxide aluminothermic reaction.webm
File:Chemical reaction between iodophor and apple.webm
File:Microorganisms in a fish tank photographed through a microscope.webm
File:Potassium dihydrogen phosphate crystals (5).webm
File:Intact blue fluorite mineral crystal, crystal bottom band rock.webm