Category:Path text SVG
Jump to navigation
Jump to search
Images marked with {{Path text SVG}} are automatically subcategorized into this category.
Path text is not always a disadvantage, e.g. SVG chemistry symbols have reasons to use it.
This category is for SVG images whose file size is irrationally large because most or all of its text has been converted to paths rather than using the more conventional
<text> element. Where possible, please revert the text from path. Doing so will ease the process for localizing this image to other languages and greatly reduce the file size. For more information, see SVG: Fonts and Preparing images for upload: Text.
|
See also category: Translation possible - SVG.
Subcategories
This category has the following 4 subcategories, out of 4 total.
- SVG chemistry symbols:Path text (4798 F)
Media in category "Path text SVG"
The following 200 files are in this category, out of 4,906 total.
(previous page) (next page)-
"EDC TempCO2Dust".svg 886 × 709; 573 KB
-
"History of Ho Chi Minh City" for template heading.svg 820 × 462; 548 KB
-
(A)-ASN297.svg 458 × 217; 11 KB
-
.223 Remington.svg 1,192 × 862; 80 KB
-
.260 Remington.svg 1,269 × 918; 77 KB
-
.30 R Blaser.svg 1,190 × 733; 63 KB
-
.303 British.svg 1,273 × 817; 64 KB
-
.375 Hölderlin.svg 1,269 × 918; 78 KB
-
.45 ACP dimensions.svg 1,158 × 939; 45 KB
-
IRN-EN-Fwy 1.svg 400 × 400; 2 KB
-
IRN-Fwy 1.svg 400 × 400; 2 KB
-
IRN-EN-Fwy 2.svg 400 × 400; 2 KB
-
IRN-Fwy 2.svg 400 × 400; 3 KB
-
IRN-EN-Fwy 3.svg 400 × 400; 2 KB
-
IRN-Fwy 3.svg 400 × 400; 3 KB
-
IRN-Fwy 5.svg 400 × 400; 3 KB
-
IRN-EN-Fwy 6.svg 400 × 400; 2 KB
-
IRN-Fwy 6.svg 400 × 400; 2 KB
-
IRN-EN-Fwy 7.svg 400 × 400; 2 KB
-
IRN-Fwy 7.svg 400 × 400; 2 KB
-
IRN-EN-Fwy 9.svg 400 × 400; 2 KB
-
IRN-Fwy 9.svg 400 × 400; 3 KB
-
01-21-Eck-Seitenlänge.svg 487 × 441; 321 KB
-
01-255-Eck (3 x 5 x 17).svg 870 × 831; 439 KB
-
01-51-Eck-Carlyle circles.svg 960 × 590; 623 KB
-
01-65.537-Eck-Quadratrix-Lupe.svg 538 × 375; 316 KB
-
01-65537-Eck-Vergrößerung-1.svg 409 × 308; 252 KB
-
01-85-Eck ( 5 x 17).svg 860 × 865; 189 KB
-
01-Alif.svg 8 × 44; 290 bytes
-
01-Dreieck, allgemein -2.svg 837 × 768; 33 KB
-
01-Dreieck, allgemein.svg 828 × 768; 27 KB
-
01-Dreieck-SSS-1.svg 893 × 279; 45 KB
-
01-Dreieck-SSS-2.svg 893 × 279; 53 KB
-
01-Dreieck-SSS-3.svg 893 × 279; 120 KB
-
01-Dreieck-SSS-4.svg 893 × 279; 77 KB
-
01-Dreieck-SSS-5.svg 893 × 279; 101 KB
-
01-Dreieck-SSS-6.svg 893 × 279; 63 KB
-
01-Dreieck-SSS-7.svg 893 × 279; 79 KB
-
01-Dreieck-SSW-1.svg 893 × 309; 72 KB
-
01-Dreieck-SSW-2.svg 893 × 309; 58 KB
-
01-Dreieck-SSW-3.svg 893 × 309; 126 KB
-
01-Dreieck-SSW-4.svg 893 × 309; 682 KB
-
01-Dreieck-SSW-5.svg 893 × 309; 131 KB
-
01-Dreieck-SSW-6.svg 893 × 309; 102 KB
-
01-Dreieck-SSW-7.svg 893 × 309; 92 KB
-
01-Dreieck-SSW-8.svg 893 × 309; 156 KB
-
01-Dreieck-SWS-1.svg 893 × 309; 71 KB
-
01-Dreieck-SWS-2.svg 893 × 309; 59 KB
-
01-Dreieck-SWS-3.svg 893 × 309; 127 KB
-
01-Dreieck-SWS-4.svg 893 × 309; 688 KB
-
01-Dreieck-SWS-5.svg 893 × 309; 150 KB
-
01-Dreieck-SWS-6.svg 893 × 309; 94 KB
-
01-Dreieck-WSW-1.svg 893 × 309; 78 KB
-
01-Dreieck-WSW-2.svg 893 × 309; 63 KB
-
01-Dreieck-WSW-3.svg 893 × 309; 131 KB
-
01-Dreieck-WSW-4.svg 893 × 309; 688 KB
-
01-Dreieck-WSW-5.svg 893 × 309; 708 KB
-
01-Dreieck-WSW-6.svg 893 × 309; 89 KB
-
01-Dreieck-WSW-7.svg 893 × 309; 104 KB
-
01-Goldene Dreiecke-Euklid-1.svg 663 × 383; 135 KB
-
01-Heptadecagon-Carlyle circles.svg 950 × 607; 379 KB
-
01-Neuneck-3-Berechnungsskizze.svg 1,296 × 1,218; 94 KB
-
01-Quadratrix-vs-Trisection A. D’Amato.svg 938 × 684; 479 KB
-
01-Rechter Winkel auf Gerade.svg 802 × 641; 56 KB
-
01-Schwerpunkt im Dreieck.svg 392 × 255; 78 KB
-
01-Schwerpunktsatz Leibniz-Dreieck.svg 389 × 267; 77 KB
-
01-Siebeneck E-11.svg 1,160 × 869; 343 KB
-
01a-Alif-Hamza.svg 14 × 60; 988 bytes
-
01b-Alif-Hamza-darunter.svg 14 × 63; 955 bytes
-
01c-Alif-Madda.svg 28 × 55; 882 bytes
-
02-Ba.svg 62 × 50; 897 bytes
-
03-Ta.svg 62 × 41; 947 bytes
-
04-Tha.svg 62 × 50; 1,023 bytes
-
I-49 (LA 1957).svg 600 × 600; 18 KB
-
05-Jim.svg 57 × 71; 1 KB
-
Ontario King's Highway 50.svg 210 × 340; 191 KB
-
IRN-EN-Fwy 51.svg 600 × 400; 3 KB
-
IRN-Fwy 51.svg 600 × 400; 3 KB
-
06-H.a.svg 57 × 71; 929 bytes
-
07-Cha.svg 57 × 92; 1,004 bytes
-
08-Dal.svg 31 × 46; 703 bytes
-
09-Dhal.svg 31 × 64; 812 bytes
-
1 en série puis 2 résistances en parallèle puis 1 en série.svg 736 × 133; 14 KB
-
1 en série puis 4 résistances en parallèle puis 1 en série.svg 736 × 291; 21 KB
-
1,4-Benzodioxine.svg 288 × 203; 7 KB
-
1-buten-1-ol-butanal tautomery.svg 378 × 116; 21 KB
-
1-penteno numerado.svg 340 × 50; 18 KB
-
1-propynole - 1-propenone tautomery.svg 1,606 × 91; 18 KB
-
10-Ra.svg 28 × 45; 731 bytes
-
10-Undecenal Aldolkondensation.svg 462 × 62; 26 KB
-
100 filosofi psykologi.svg 567 × 756; 16 KB
-
10mm Auto.svg 1,077 × 850; 35 KB
-
11-Zay.svg 28 × 61; 843 bytes
-
11a-Zhe.svg 28 × 71; 1 KB
-
12,7 x 108.svg 1,181 × 851; 83 KB
-
12-Sin.svg 63 × 50; 1 KB
-
123I-.svg 37 × 26; 6 KB
-
12633.CLUSTALWPROF.dt.svg 888 × 1,000; 10 KB
-
13-Schin.svg 63 × 68; 1 KB
-
14-Sad.svg 75 × 55; 1 KB
-
16-Ta.svg 49 × 57; 1 KB
-
16x10 aspect ratio.svg 160 × 100; 11 KB
-
17-Za.svg 49 × 57; 1 KB
-
19-Ghain.svg 48 × 88; 1 KB
-
1905 Saskatchewan general election - Results by riding (simple).svg 5,333 × 5,573; 316 KB
-
1931 chromaticity diagram.svg 300 × 340; 269 KB
-
1972 Spring Invasion Corps I.svg 1,245 × 1,140; 110 KB
-
1990USCensusLogo.svg 472 × 405; 21 KB
-
1bib1ref 2019arg.svg 1,000 × 625; 639 KB
-
1pxchg.svg 171 × 188; 21 KB
-
1st Avenue roadsign.svg 757 × 195; 5 KB
-
2,2,3-Trimethylbutane synthesis 01.svg 954 × 568; 117 KB
-
2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-butandiol Synthese.svg 933 × 480; 50 KB
-
2,4,6-TMBA über Oxalylchlorid.svg 400 × 328; 58 KB
-
2,5-Diformylfuran Bildung von 2,5-Dicyanofuran.svg 462 × 154; 46 KB
-
2,6-Dichlorphenylacetaldehyd Synthese.svg 307 × 86; 23 KB
-
2-Aminopyrimidin Synthese über Vilsmeier-Salz.svg 628 × 208; 80 KB
-
2-Benzoylbenzoesäure Struktur.svg 146 × 83; 12 KB
-
2-Bromoanisol Synthesis V.1.svg 1,118 × 200; 60 KB
-
2-Methylbenzylchlorid synthesis.svg 571 × 204; 30 KB
-
2-pyridone dimer.svg 173 × 126; 16 KB
-
20-Fa.svg 63 × 59; 1 KB
-
200 religion.svg 567 × 756; 7 KB
-
2004 Hungarian dual citizenship referendum (Question II) - Results by county.svg 3,060 × 1,980; 745 KB
-
2008 UK Book Sales Value.svg 1,222 × 994; 117 KB
-
2016 EU Referendum Ballot Paper ru.svg 1,600 × 1,100; 182 KB
-
2016年12月起大溫哥華主要公共交通路線圖.svg 512 × 246; 275 KB
-
2017-fr.wp-green-translate.svg 299 × 299; 4 KB
-
2019 UK Election Results for the European Parliament, Norwegian.svg 2,871 × 535; 19 KB
-
20200501 Time of flight.svg 540 × 360; 34 KB
-
20a-Arabisches W.svg 63 × 68; 1 KB
-
21-Qaf.svg 44 × 64; 1 KB
-
22-Kaf.svg 48 × 68; 1 KB
-
23-Lam.svg 38 × 71; 807 bytes
-
23a-Lam-Alif.svg 50 × 73; 2 KB
-
23b-Lam-Alif.svg 66 × 69; 2 KB
-
24-Mim.svg 27 × 64; 825 bytes
-
25-Nun.svg 36 × 51; 879 bytes
-
26-Ha.svg 22 × 34; 840 bytes
-
26a-Ha-Hamza.svg 22 × 51; 1 KB
-
27-Waw.svg 31 × 51; 967 bytes
-
27a-Waw-Hamza.svg 31 × 64; 1 KB
-
28-Ya.svg 51 × 58; 1 KB
-
284 Winchester.svg 1,269 × 918; 78 KB
-
29-Hamza.svg 25 × 32; 904 bytes
-
2D-Lager.svg 453 × 402; 17 KB
-
3,3-Dimethylbutanal aus Isobuten.svg 647 × 199; 101 KB
-
3,3-Dimethylpentane synthesis01.svg 1,035 × 178; 48 KB
-
3-Dimethylaminoacrolein Synthese nach Z. Arnold.svg 401 × 202; 56 KB
-
30 kB drive insignia.svg 680 × 678; 18 KB
-
300 samhällsvetenskap.svg 567 × 756; 21 KB
-
308 Winchester.svg 1,269 × 918; 79 KB
-
32-column periodic table-a.svg 2,142 × 622; 478 KB
-
3wire resistive loads balanced.svg 204 × 250; 81 KB
-
4,6 x 30.svg 1,269 × 918; 77 KB
-
4,7-Dichlorchinolin-Synthese-klassisch.svg 589 × 483; 97 KB
-
4-fluorocyclopent-2-enone.svg 53 × 94; 5 KB
-
40 S&W Scale Drawing.svg 1,134 × 850; 35 KB
-
400 språk.svg 567 × 756; 22 KB
-
49er skiff.svg 541 × 684; 68 KB
-
5.45 x 39 mm.svg 1,269 × 918; 80 KB
-
500 naturvetenskap.svg 567 × 756; 12 KB
-
6.5 x 55 mm.svg 1,269 × 918; 75 KB
-
6.5 x 63 Messner Magnum.svg 1,269 × 918; 78 KB
-
600 teknik.svg 567 × 756; 8 KB
-
7 Dimensions of culture.svg 2,087 × 2,087; 76 KB
-
7 x 57.svg 1,269 × 918; 77 KB
-
7 x 64.svg 1,269 × 918; 78 KB
-
7.62 UKM.svg 1,270 × 915; 82 KB
-
7.62 x 45 mm.svg 1,269 × 918; 80 KB
-
7.65 x 53 mm Argentine.svg 1,269 × 918; 77 KB
-
7.65x21mm 10-to-1-scale diagram.svg 1,180 × 635; 59 KB
-
7.92 x 33 mm Kurz.svg 1,269 × 918; 76 KB
-
700 konst fritid.svg 567 × 756; 14 KB
-
716 Intervertebral Disk-ca.svg 634 × 308; 441 KB
-
716 Intervertebral Disk.svg 634 × 308; 459 KB
-
76201 ellps 4cntr lg fa.svg 1,280 × 1,011; 42 KB
-
8 x 57 I.svg 1,269 × 918; 83 KB
-
8 x 57 IS.svg 1,269 × 918; 83 KB
-
8 x 60 S.svg 1,269 × 918; 84 KB
-
8 x 64 S.svg 1,269 × 918; 84 KB
-
8 x 68 S-2.svg 1,269 × 918; 78 KB
-
800 litteratur.svg 567 × 756; 12 KB
-
81logo.svg 503 × 771; 44 KB
-
9 Stereozentrum.svg 213 × 51; 11 KB
-
9 x 18 mm Makarov.svg 1,113 × 813; 48 KB
-
9 x 21 mm.svg 1,158 × 939; 50 KB
-
9 x 25 mm Dillon.svg 1,269 × 918; 80 KB
-
9 x 25 mm Super Auto G.svg 1,269 × 918; 81 KB
-
9-BBN synthesis.svg 540 × 230; 10 KB
-
9.3 x 64.svg 1,269 × 918; 80 KB
-
900 historia geografi.svg 567 × 756; 19 KB
-
A stretchable and self-healing seminconducting polymer-based material.svg 818 × 1,000; 133 KB
-
A Wikimedia project.svg 88 × 31; 5 KB
-
Abbe-diagram 2.svg 994 × 776; 760 KB
-
Abbe-diagram.svg 994 × 888; 768 KB
-
ABBEJEM vector.svg 655 × 305; 9 KB
-
ABBHOJA3 vector.svg 615 × 152; 12 KB
-
ABBHOJA5 vector.svg 615 × 152; 11 KB
-
Abkhaz Uslar alphabet.svg 476 × 185; 85 KB